Variazione del personale nel corso degli anni in base ad assunzioni e licenziamenti.
1987 | 1 | | 1 | 1 |
1991 | 5 | | 5 | 6 |
1992 | 1 | | 1 | 7 |
1993 | 4 | | 4 | 11 |
1994 | 1 | | 1 | 12 |
1996 | 17 | | 17 | 29 |
1997 | 3 | | 3 | 32 |
1998 | 6 | | 6 | 38 |
1999 | 2 | | 2 | 40 |
2000 | 7 | | 7 | 47 |
2001 | 4 | | 4 | 51 |
2002 | 2 | | 2 | 53 |
2003 | 2 | | 2 | 55 |
2004 | 19 | | 19 | 74 |
2005 | 8 | 1 | 7 | 81 |
2006 | 13 | | 13 | 94 |
2007 | 27 | 1 | 26 | 120 |
2008 | 29 | 3 | 26 | 146 |
2009 | 47 | 23 | 24 | 170 |
2010 | 33 | 50 | -17 | 153 |
2011 | 36 | 13 | 23 | 176 |
2012 | 77 | 35 | 42 | 218 |
2013 | 67 | 30 | 37 | 255 |
2014 | 52 | 27 | 25 | 280 |
2015 | 55 | 13 | 42 | 322 |
2016 | 21 | 7 | 14 | 336 |
2017 | 47 | 26 | 21 | 357 |
2018 | 141 | 48 | 93 | 450 |
2019 | 54 | 29 | 25 | 475 |
2020 | 22 | 10 | 12 | 487 |
2021 | 24 | 7 | 17 | 504 |
2022 | 23 | 17 | 6 | 510 |
Dati aggiornati in tempo reale.