Tipologie degli Utenti presi in carico a cui vengono erogati "Servizi Diretti alla Persona".
Alcolisti | 1 | 0,09% |
Anziani | 173 | 15,35% |
Anziani Disabili | 76 | 6,74% |
Disabili fisici, psichici e sensoriali | 176 | 15,62% |
Disoccupati | 2 | 0,18% |
Minori | 469 | 41,61% |
Minori Disabili | 204 | 18,10% |
Pazienti psichiatrici | 1 | 0,09% |
Persone con altro tipo di disagio | 4 | 0,35% |
Persone senza dimora | 21 | 1,86% |
Dati aggiornati in tempo reale.