Tipologie dei Servizi attualmente erogati dalla cooperativa Astrolabio.
Assistenza Scolastica | 4 | 6,15% |
Assistenza domiciliare ad anziani | 2 | 3,08% |
Assistenza domiciliare a minori | 9 | 13,85% |
Assistenza domiciliare a disabili | 5 | 7,69% |
Centro diurno per disabili | 1 | 1,54% |
Trasporto scolastico o presso centri | 2 | 3,08% |
SSP - Servizio Sociale Professionale | 5 | 7,69% |
Centro per anziani fragili | 1 | 1,54% |
Servizi di prima accoglienza | 4 | 6,15% |
Servizi educativi per disabili | 3 | 4,62% |
Sostegno e/o recupero scolastico | 1 | 1,54% |
Servizi socio-educativi | 2 | 3,08% |
Servizio sociale professionale | 2 | 3,08% |
Altri servizi | 7 | 10,77% |
Interventi educativi domiciliari per minori | 4 | 6,15% |
Consulenza alle famiglie e ai figli | 4 | 6,15% |
Assistenza Domiciliare Integrata | 5 | 7,69% |
Pronto Intervento Sociale | 4 | 6,15% |
Dati aggiornati in tempo reale.