Distribuzione del personale attualmente in forza in base alle mansioni svolte.
Addetto alle pulizie | 7 | 1,16% |
Animatrice/ore con titolo | 1 | 0,17% |
Animatrice/ore senza titolo | 10 | 1,66% |
Assistente alla comunicazione | 2 | 0,33% |
Assistente all'infanzia con funzioni educative | 24 | 3,98% |
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari | 78 | 12,94% |
Assistente sociale | 30 | 4,98% |
Autista | 5 | 0,83% |
Consulente esterno | 4 | 0,66% |
Consulente legale progetti di accoglienza | 1 | 0,17% |
Coordinatrice/ore | 17 | 2,82% |
Cuoco | 6 | 1,00% |
Educatrice/ore professionale Liv. 6 | 83 | 13,76% |
Educatrice/ore professionale Liv. 7 | 1 | 0,17% |
Educatrice/ore senza titolo | 16 | 2,65% |
Impiegata/o | 5 | 0,83% |
Impiegato/a area amministrativa | 5 | 0,83% |
Insegnante lingua italiana per stranieri | 1 | 0,17% |
Insegnante scuola materna | 16 | 2,65% |
Inserviente | 35 | 5,80% |
Mediatore interculturale | 12 | 1,99% |
non definito | 66 | 10,95% |
O.S.S. | 64 | 10,61% |
Operatore di base | 76 | 12,60% |
Operatrice/ore socio-assistenziale | 16 | 2,65% |
Pedagogista | 2 | 0,33% |
Psicologa/o | 16 | 2,65% |
Quadri | 1 | 0,17% |
Responsabile di area aziendale | 2 | 0,33% |
Terapista della riabilitazione | 1 | 0,17% |
Dati aggiornati in tempo reale.