Distribuzione del personale attualmente in forza in base alle mansioni svolte.
Addetto alle pulizie | 6 | 1,18% |
Animatrice/ore con titolo | 1 | 0,20% |
Animatrice/ore senza titolo | 9 | 1,76% |
Assistente alla comunicazione | 2 | 0,39% |
Assistente all'infanzia con funzioni educative | 21 | 4,12% |
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari | 49 | 9,61% |
Assistente sociale | 21 | 4,12% |
Autista | 5 | 0,98% |
Consulente esterno | 4 | 0,78% |
Consulente legale progetti di accoglienza | 1 | 0,20% |
Coordinatrice/ore | 15 | 2,94% |
Cuoco | 6 | 1,18% |
Educatrice/ore professionale Liv. 6 | 69 | 13,53% |
Educatrice/ore professionale Liv. 7 | 1 | 0,20% |
Educatrice/ore senza titolo | 14 | 2,75% |
Impiegata/o | 5 | 0,98% |
Impiegato/a area amministrativa | 5 | 0,98% |
Insegnante lingua italiana per stranieri | 1 | 0,20% |
Insegnante scuola materna | 15 | 2,94% |
Inserviente | 35 | 6,86% |
Mediatore interculturale | 6 | 1,18% |
non definito | 80 | 15,69% |
O.S.S. | 52 | 10,20% |
Operatore di base | 60 | 11,76% |
Operatrice/ore socio-assistenziale | 13 | 2,55% |
Pedagogista | 2 | 0,39% |
Psicologa/o | 9 | 1,76% |
Quadri | 1 | 0,20% |
Responsabile di area aziendale | 1 | 0,20% |
Terapista della riabilitazione | 1 | 0,20% |
Dati aggiornati in tempo reale.